![]() |
Цифровая полиграфия – РЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ.
Визитки, презентационные буклеты, информационные листовки, афиши, карманные и настенные календари.
ВСЁ ЭТО ДОПОЛНЯЕТ ИМИДЖ ВАШЕЙ КОМПАНИИ.
|
кол-во | меловка 300гр/м2 | диз.бум. "лен" (белый, слон.кость) | диз.бум Majestic (волшебная свеча, белый мрамор, лунное серебро) | диз.бум Touch Cover (оранжевый, белый, слоновая кость) | ||||
4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | |
100 | 500 | 700 | 850 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 1450 |
200 | 950 | 1050 | 1700 | 1800 | 1750 | 2200 | 1800 | 2150 |
300 | 1250 | 1400 | 2150 | 2400 | 2700 | 2850 | 2550 | 2950 |
500 | 1600 | 1800 | 2750 | 3200 | 3500 | 4000 | 3450 | 3850 |
Выберите бумагу на которой хотите печатать:
Формат /тираж | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 100 000 | |
Евробуклет, А4 + 2 фальца | 3 дня | 7 250 | 9 250 | 11 450 | 13 900 | 14 750 | 17 050 | 21 500 | 26 000 | 40 700 | 50 300 | 63 200 | 76 800 | 90 550 | 117 850 | 145 000 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца | 2 дня | 8 250 | 10 450 | 12 850 | 15 500 | 16 350 | 18 750 | 23 500 | 28 300 | - | - | - | - | - | - | - |
A3 (297x420) | 4+4 | 12 100 | 15 350 | 18 650 | 20 200 | 22 800 | 24 900 | 29 150 | 33 400 | 55 900 | 82 850 | 110 100 | 133 850 | 155 100 | 206 450 | 257 850 |
A3 (297x420) | 4+0 | 11 750 | 13 350 | 16 550 | 17 350 | 19 450 | 21 450 | 25 450 | 29 450 | 48 550 | 66 900 | 88 750 | 110 650 | 119 150 | 155 450 | 192 300 |
A4 (210x297) | 4+4 | 6 600 | 8 400 | 10 150 | 12 400 | 13 050 | 14 950 | 18 750 | 22 550 | 34 700 | 43 750 | 56 050 | 68 450 | 80 850 | 105 700 | 130 500 |
A4 (210x297) | 4+0 | 6 450 | 7 750 | 9 250 | 11 600 | 12 200 | 13 500 | 16 050 | 18 600 | 30 200 | 36 700 | 47 100 | 56 250 | 66 800 | 86 350 | 107 250 |
A5 (148x210) | 4+4 | 4 400 | 5 450 | 6 450 | 7 350 | 8 250 | 9 250 | 11 250 | 13 300 | 23 100 | 29 750 | 36 350 | 43 100 | 48 850 | 63 750 | 78 650 |
A5 (148x210) | 4+0 | 4 150 | 4 950 | 5 700 | 6 600 | 7 250 | 8 250 | 10 200 | 12 200 | 21 150 | 28 150 | 34 550 | 40 250 | 40 800 | 53 050 | 70 750 |
A6 (105x148) | 4+4 | 3 000 | 3 700 | 4 350 | 4 450 | 5 000 | 5 600 | 6 750 | 7 950 | 13 350 | 17 200 | 21 450 | 26 550 | 31 500 | 41 100 | 46 550 |
A6 (105x148) | 4+0 | 2 450 | 3 150 | 3 850 | 4 250 | 4 500 | 5 050 | 6 150 | 7 250 | 12 200 | 16 100 | 20 350 | 24 650 | 26 400 | 34 350 | 43 000 |
210x200 | 4+4 | 5 300 | 6 550 | 7 600 | 8 700 | 8 850 | 10 150 | 13 000 | 15 750 | 26 400 | 34 550 | 43 950 | 51 800 | 60 450 | 78 950 | 97 400 |
210x200 | 4+0 | 5 100 | 6 300 | 7 250 | 8 550 | 8 750 | 10 000 | 12 700 | 15 350 | 23 950 | 30 050 | 36 450 | 43 800 | 50 000 | 65 650 | 81 350 |
120x120 (для CD) | 4+4 | 4 250 | 5 200 | 5 900 | 6 750 | 7 350 | 8 250 | 9 950 | 11 750 | 19 750 | 24 350 | 31 150 | 37 950 | 42 600 | 52 700 | 62 250 |
120x120 (для CD) | 4+0 | 4 000 | 4 700 | 5 350 | 6 150 | 6 700 | 7 450 | 8 900 | 10 250 | 16 850 | 20 600 | 25 750 | 31 300 | 34 650 | 43 400 | 50 550 |
210x98 | 4+4 | 3 200 | 2 850 | 4 450 | 4 650 | 5 450 | 6 200 | 7 650 | 9 150 | 16 850 | 21 300 | 26 700 | 33 150 | 34 000 | 41 550 | 50 750 |
210x98 | 4+0 | 3 050 | 3 550 | 4 200 | 4 500 | 5 200 | 5 850 | 7 150 | 8 500 | 15 850 | 20 500 | 25 800 | 28 950 | 29 500 | 39 500 | 46 350 |
150x70 | 4+4 | 2 100 | 2 400 | 2 600 | 2 700 | 3 050 | 3 400 | 4 200 | 4 900 | 8 450 | 10 800 | 13 650 | 16 650 | 19 600 | 23 400 | 30 450 |
150x70 | 4+0 | 2 050 | 2 300 | 2 450 | 2 550 | 2 800 | 3 150 | 3 850 | 4 550 | 7 500 | 9 600 | 11 950 | 14 400 | 17 300 | 20 650 | 27 400 |
100x70 | 4+4 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 300 | 2 500 | 2 800 | 3 400 | 4 000 | 6 750 | 8 800 | 10 850 | 13 600 | 16 500 | 19 200 | 24 800 |
100x70 | 4+0 | 1 700 | 1 950 | 2 150 | 2 250 | 2 400 | 2 650 | 3 200 | 3 700 | 6 150 | 7 900 | 10 250 | 12 250 | 13 850 | 15 300 | 21 600 |
1 фальц + 1 день к печати | 430 | 640 | 850 | 1070 | 1280 | 1460 | 1800 | 2140 | 3000 | 3810 | 4600 | 5390 | 6210 | 7790 | 9360 | |
1 фальц + в день печати | 1140 | 1640 | 2000 | 2350 | 2570 | 2880 | 3370 | 3850 | ||||||||
2 фальца + 1 день к печати | 640 | 860 | 1280 | 1500 | 1700 | 2060 | 2740 | 3430 | 6000 | 6560 | 7120 | 8370 | 9650 | 12140 | 14500 | |
2 фальца + в день печати | 1640 | 2070 | 2710 | 3070 | 3280 | 3770 | 4740 | 5710 | ||||||||
Сверление, за второе К2* | 830 | 1170 | 1500 | 1830 | 2160 | 2500 | 3160 | 3830 | 6690 | 9000 | 10870 | 12260 | 13180 | 15760 | 19620 | |
Скругление углов | 210 | 410 | 620 | 830 | 1030 | 1240 | 1650 | 2070 | 4140 | 6960 | 8570 | 9820 | 10710 | 12850 | 14500 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* | 500 | 820 | 1240 | 1660 | 2070 | 2480 | 3310 | 4140 | 8280 | 12430 | 16570 | 20710 | 24850 | 33140 | 41430 |
Формат /тираж | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
Евробуклет, А4 + 2 фальца | 3 дня | 8 000 | 10 300 | 12 750 | 15 600 | 16 850 | 19 400 | 24 500 | 29 600 | 48 200 |
Евробуклет, А4 + 2 фальца | 2 дня | 9 000 | 11 550 | 14 200 | 17 150 | 18 400 | 21 150 | 26 500 | 31 850 | |
A3 (297x420) | 4+4 | 13 250 | 16 700 | 19 700 | 23 150 | 26 300 | 29 350 | 35 300 | 41 350 | 71 550 |
A3 (297x420) | 4+0 | 12 750 | 14 650 | 17 550 | 20 000 | 22 750 | 25 400 | 30 850 | 36 250 | 61 750 |
A4 (210x297) | 4+4 | 7 350 | 9 450 | 11 450 | 14 100 | 15 150 | 17 350 | 21 750 | 26 150 | 42 200 |
A4 (210x297) | 4+0 | 7 100 | 8 800 | 10 450 | 13 300 | 14 100 | 15 650 | 18 850 | 22 050 | 36 600 |
A5 (148x210) | 4+4 | 4 850 | 6 200 | 7 300 | 8 400 | 9 500 | 10 600 | 12 300 | 15 250 | 26 650 |
A5 (148x210) | 4+0 | 4 650 | 5 650 | 6 500 | 7 600 | 8 400 | 9 600 | 11 850 | 14 200 | 24 350 |
A6 (105x148) | 4+4 | 3 250 | 4 150 | 4 850 | 5 100 | 5 650 | 6 350 | 7 800 | 9 250 | 15 250 |
A6 (105x148) | 4+0 | 2 700 | 3 550 | 4 400 | 4 850 | 5 100 | 5 850 | 7 450 | 8 950 | 14 200 |
210x200 | 4+4 | 5 950 | 7 550 | 9 000 | 10 250 | 10 750 | 12 450 | 15 800 | 19 150 | 33 150 |
210x200 | 4+0 | 5 650 | 7 300 | 8 700 | 10 250 | 10 500 | 12 200 | 15 600 | 18 950 | 32 650 |
120x120 (для CD) | 4+4 | 4 550 | 5 650 | 6 500 | 7 550 | 8 550 | 9 650 | 11 600 | 13 700 | 24 050 |
120x120 (для CD) | 4+0 | 4 300 | 5 150 | 5 950 | 6 950 | 7 600 | 8 650 | 10 750 | 12 900 | 21 250 |
210x98 | 4+4 | 3 550 | 4 400 | 5 100 | 5 650 | 6 200 | 7 100 | 8 850 | 10 500 | 19 150 |
210x98 | 4+0 | 3 400 | 4 150 | 4 850 | 5 400 | 5 950 | 6 800 | 8 550 | 10 250 | 18 950 |
150x70 | 4+4 | 2 250 | 2 700 | 3 050 | 3 250 | 3 850 | 4 250 | 5 050 | 5 950 | 10 250 |
150x70 | 4+0 | 2 250 | 2 600 | 2 850 | 3 100 | 3 550 | 4 000 | 4 800 | 5 650 | 9 700 |
100x70 | 4+4 | 1 900 | 2 250 | 2 450 | 2 600 | 3 000 | 3 350 | 4 100 | 4 800 | 8 250 |
100x70 | 4+0 | 1 850 | 2 200 | 2 400 | 2 450 | 2 850 | 3 200 | 3 900 | 4 550 | 7 700 |
1 фальц + 1 день к печати | 430 | 640 | 850 | 1070 | 1280 | 1460 | 1800 | 2140 | 3000 | |
1 фальц + в день печати | 1140 | 1640 | 2000 | 2350 | 2570 | 2880 | 3370 | 3850 | ||
2 фальца + 1 день к печати | 640 | 860 | 1280 | 1500 | 1700 | 2060 | 2740 | 3430 | 6000 | |
2 фальца + в день печати | 1640 | 2070 | 2710 | 3070 | 3280 | 3770 | 4740 | 5710 | ||
Сверление, за второе К2* | 830 | 1170 | 1500 | 1830 | 2160 | 2500 | 3160 | 3830 | 6690 | |
Скругление углов | 210 | 410 | 620 | 830 | 1030 | 1240 | 1650 | 2070 | 4140 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5* | 500 | 820 | 1240 | 1660 | 2070 | 2480 | 3310 | 4140 | 8280 |
Формат / тираж | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
Визитная карточка | 4+4 | 2450 | 3050 | 4200 | 4850 | 6050 | 6850 | 8350 | 9950 | 17050 |
Визитная карточка | 4+0 | 2250 | 2750 | 3650 | 4250 | 5250 | 5800 | 7000 | 8150 | 14150 |
Карманный календарик с ламинацией и скруглением углов | 4+4 | 3 950 | 4 850 | 6 750 | 8 450 | 10 250 | 11 750 | 14 750 | 17 750 | 28 350 |
Карманный календарик без ламинации и скругления углов | 4+4 | 2 700 | 3 350 | 4 450 | 5 200 | 6 300 | 7 150 | 8 900 | 10 650 | 18 100 |
Календарь "Домик" | 4+0 | 14 900 | 21 850 | 26 800 | 31 350 | 37 100 | ||||
A4 (210x297) | 4+4 | 13 750 | 19 550 | 23 500 | 27 850 | 33 800 | 38 550 | 48 050 | 57 550 | 94 050 |
A4 (210x297) | 4+0 | 13 200 | 19 000 | 22 400 | 25 800 | 30 400 | 35 350 | 45 300 | 55 250 | 83 150 |
A5 (148x210) | 4+4 | 7 500 | 10 350 | 12 350 | 14 550 | 17 550 | 19 950 | 24 750 | 29 550 | 48 000 |
A5 (148x210) | 4+0 | 7 200 | 10 150 | 11 800 | 13 500 | 15 850 | 18 350 | 23 350 | 28 350 | 42 450 |
A6 (105x148) | 4+4 | 4 750 | 5 550 | 6 950 | 8 150 | 9 800 | 11 150 | 13 950 | 16 800 | 27 350 |
A6 (105x148) | 4+0 | 4 300 | 5 250 | 6 800 | 7 950 | 9 700 | 10 900 | 13 500 | 16 150 | 25 950 |
210x98 | 4+4 | 6 350 | 8 550 | 11 450 | 13 050 | 15 850 | 17 500 | 20 800 | 24 150 | 36 150 |
210x98 | 4+0 | 5 950 | 7 840 | 11 150 | 12 500 | 15 250 | 16 450 | 18 800 | 21 150 | 32 000 |
100x70 | 4+4 | 2 700 | 3 650 | 4 450 | 5 200 | 6 300 | 7 150 | 8 900 | 10 650 | 18 050 |
1 биговка** | 990 | 1980 | 2980 | 3170 | 3350 | 4030 | 4870 | 6480 | 10500 | |
1 биговка + 1 фальцовка** | 1610 | 2980 | 4470 | 4650 | 5200 | 6180 | 7260 | 9360 | 13610 | |
2 биговки + 2 фальцовки** | 2480 | 4930 | 7410 | 7630 | 8280 | 9850 | 11950 | 15340 | 18810 | |
Сверление, за второе К2* | 830 | 1170 | 1500 | 2830 | 2170 | 2500 | 3160 | 3830 | 6690 | |
Скругление углов | 210 | 410 | 620 | 830 | 1030 | 1240 | 1650 | 2070 | 4140 | |
Глянцевый ламинат односторонний и двусторонний, форматы до 70х100 мм.* | 1030 | 1070 | 1700 | 2380 | 2950 | 3360 | 4190 | 5020 | 6160 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А6 (105х148)* | 1870 | 2520 | 3270 | 4820 | 5270 | 7340 | 8900 | 11420 | 21150 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А5 (148х210)* | 2650 | 4460 | 6380 | 8070 | 9930 | 11680 | 15300 | 18920 | 36830 | |
Глянцевый ламинат двусторонний, А4 (210х297)* | 5060 | 8510 | 11940 | 15370 | 18810 | 22250 | 29140 | 36050 | 70160 | |
Глянцевый ламинат односторонний, А6 (105х148)* | 1190 | 2010 | 2820 | 3630 | 4440 | 5250 | 6880 | 8510 | 16570 | |
Глянцевый ламинат односторонний, А5 (148х210)* | 2390 | 4020 | 5640 | 7260 | 8890 | 10510 | 13770 | 17030 | 33150 | |
Глянцевый ламинат односторонний, А4 (210х297)* | 4550 | 7660 | 10740 | 13840 | 16930 | 20020 | 26220 | 32440 | 63140 |
Мы можем сделать все, где есть логотип. Звоните 8(499)704-37-17